キャストの評価
魅力チャート
基本プレイ
コース
オプション
出勤スケジュール
派遣場所
ログイン/会員登録するとリアルタイムの予約状況が分かります。
※現在は仮で予約可能状態「◯」が表示されています。
| スター | スターの数に関係なく予約可 | スター1つ以上で予約可 | スター2つ以上で予約可 | スター3つ以上で予約可 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード | グレードに関係なく予約可 | ||||||||||||||||
| 日付 | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) |
| 出勤 | 15:00 ↓ 21:00 | ||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||
| 15:10 | |||||||||||||||||
| 15:20 | |||||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||||
| 15:40 | |||||||||||||||||
| 15:50 | |||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||
| 16:10 | |||||||||||||||||
| 16:20 | |||||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||||
| 16:40 | |||||||||||||||||
| 16:50 | |||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||
| 17:10 | |||||||||||||||||
| 17:20 | |||||||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||||
| 17:40 | |||||||||||||||||
| 17:50 | |||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||
| 18:10 | |||||||||||||||||
| 18:20 | |||||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||
| 18:40 | |||||||||||||||||
| 18:50 | |||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
| 19:10 | |||||||||||||||||
| 19:20 | |||||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||||
| 19:40 | |||||||||||||||||
| 19:50 | |||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||
| 20:10 | |||||||||||||||||
| 20:20 | |||||||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||||||
| 20:40 | |||||||||||||||||
| 20:50 | |||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||
※
上記の時間でお申し込みいただくには本ページを開いてから10分以内にご予約をお申し込みください

ヒロ様
クチコミ6件 フォロワー98人 フォロー中32人
スター
グレード
称号
特定店舗集中型
総合満足度
4.0
本日はちょっと攻められたい気分でだったので、攻め好きの羽乃(うの)さん最高でした。 四つん這いでバックからイロイロ攻められ、ガ◯ン汁が溢れて出てしまいました。。。 途中から攻めたくなり攻守交代しまいましたが、やはり汁が溢れ出てくる攻めが恋しくなり、再び攻められまくり❣️ もう汁が出なってくらいのところで、ローションたっぷりの騎乗位スマ◯❣️❣️ そして、最高のフィニッシュ💦 本日も充実の時間でした。 ありがとうございました🙇 ⚠️スタート前のドリンクタイム🍺がこれまた楽しすぎて、残りのプレー時間が。。。 要注意です⚠️

デビット様
クチコミ4件 フォロワー20人 フォロー中0人
スター
グレード
称号
特定店舗集中型
総合満足度
5.0
最高の最高‼️完璧😍、ナンバーワン❣️Fantastic, beautiful, superb English, stunning figure, wonderful personality. MUST meet again.

Heizo様
クチコミ21件 フォロワー156人 フォロー中105人
総合満足度
5.0
サービスもそうですが、相当に気遣いのできる方です。必ずもう一度会いたくなります。 ラインの美しさや、会話の楽しさ、サービスの深さなど、いろんな要素を満たしてくれます。

いぬです様
クチコミ29件 フォロワー105人 フォロー中0人
総合満足度
5.0
すき

キムタケ様
クチコミ3件 フォロワー12人 フォロー中0人
総合満足度
4.0
またよろしく!
羽乃/うのさんをリピートしているユーザーが他にリピートしているキャスト
| 日付 | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | ||||||||||||||||
| 出勤 | 12:00 ↓ 18:00 |
| 日付 | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | 空枠あり | |||||||||||||||
| 出勤 | 19:00 ↓ 23:00 | 19:00 ↓ 23:00 |
| 日付 | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | ||||||||||||||
| 出勤 | 19:00 ↓ 01:00 | 16:00 ↓ 00:00 | 16:00 ↓ 00:00 |
| 日付 | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 予約満了 | 予約満了 | 空枠あり | 予約満了 | 予約満了 | ||||||||||||
| 出勤 | 20:00 ↓ 23:00 | 12:30 ↓ 16:00 | 20:00 ↓ 23:00 | 17:00 ↓ 19:00 | 17:30 ↓ 19:00 |
| 日付 | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |