キャストの評価
魅力チャート
コース
オプション
出勤スケジュール
派遣場所
ログイン/会員登録するとリアルタイムの予約状況が分かります。
※現在は仮で予約可能状態「◯」が表示されています。
| スター | スターの数に関係なく予約可 | スター1つ以上で予約可 | スター2つ以上で予約可 | スター3つ以上で予約可 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード | グレードに関係なく予約可 | ||||||||||||||||
| 日付 | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) |
| 出勤 | 19:30 ↓ 01:00 | 19:00 ↓ 22:00 | 19:30 ↓ 02:00 | 11:00 ↓ 18:00 | |||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||
| 11:10 | |||||||||||||||||
| 11:20 | |||||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||||
| 11:40 | |||||||||||||||||
| 11:50 | |||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||
| 12:10 | |||||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||||
| 12:40 | |||||||||||||||||
| 12:50 | |||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||
| 13:10 | |||||||||||||||||
| 13:20 | |||||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||||
| 13:40 | |||||||||||||||||
| 13:50 | |||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||
| 14:10 | |||||||||||||||||
| 14:20 | |||||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||||
| 14:40 | |||||||||||||||||
| 14:50 | |||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||
| 15:10 | |||||||||||||||||
| 15:20 | |||||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||||
| 15:40 | |||||||||||||||||
| 15:50 | |||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||
| 16:10 | |||||||||||||||||
| 16:20 | |||||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||||
| 16:40 | |||||||||||||||||
| 16:50 | |||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||
| 17:10 | |||||||||||||||||
| 17:20 | |||||||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||||
| 17:40 | |||||||||||||||||
| 17:50 | |||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||
| 18:10 | |||||||||||||||||
| 18:20 | |||||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||
| 18:40 | |||||||||||||||||
| 18:50 | |||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
| 19:10 | |||||||||||||||||
| 19:20 | |||||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||||
| 19:40 | |||||||||||||||||
| 19:50 | |||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||
| 20:10 | |||||||||||||||||
| 20:20 | |||||||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||||||
| 20:40 | |||||||||||||||||
| 20:50 | |||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||
| 21:10 | |||||||||||||||||
| 21:20 | |||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||
| 21:40 | |||||||||||||||||
| 21:50 | |||||||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||||||
| 22:10 | |||||||||||||||||
| 22:20 | |||||||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||||||
| 22:40 | |||||||||||||||||
| 22:50 | |||||||||||||||||
| 23:00 | |||||||||||||||||
| 23:10 | |||||||||||||||||
| 23:20 | |||||||||||||||||
| 23:30 | |||||||||||||||||
| 23:40 | |||||||||||||||||
| 23:50 | |||||||||||||||||
| 00:00 | |||||||||||||||||
| 00:10 | |||||||||||||||||
| 00:20 | |||||||||||||||||
| 00:30 | |||||||||||||||||
| 00:40 | |||||||||||||||||
| 00:50 | |||||||||||||||||
| 01:00 | |||||||||||||||||
| 01:10 | |||||||||||||||||
| 01:20 | |||||||||||||||||
| 01:30 | |||||||||||||||||
| 01:40 | |||||||||||||||||
| 01:50 | |||||||||||||||||
| 02:00 | |||||||||||||||||
※
上記の時間でお申し込みいただくには本ページを開いてから10分以内にご予約をお申し込みください

横浜ミルク様
クチコミ57件 フォロワー1054人 フォロー中1047人
スター
グレード
称号
Expert
ユーザーランキング(参考になった数)7位
総合満足度
5.0
久しぶりにオナクラを利用しましたが最高でした。みうなさんは未経験の女性でしたが、ルックスはとても可愛く、小柄でスレンダー、服装もお洒落で清楚なイメージで制服を着ていたら高校生に見えてしまうと思います。肌が白くスベスベで柔らかく感動しました。また偶然にも地元が一緒という事もあって意気投合し、とても充実した楽しい時間になりました。プレイ内容の詳細は秘密ですが、色々オプションを付けたのが大正解で、満足度の高い時間となり気持ち良くして貰いました。オナクラ女性のレベルの高さを再認識した日で再訪確実です。

しらかわ拉麺様
クチコミ13件 フォロワー1129人 フォロー中1112人
スター
グレード
称号
Master
ユメオトマスター(20店舗以上利用)
総合満足度
5.0
本日お逢いしたのは新人キャストの『みうなさん』です。約束のお時間丁度に部屋がノックされ、ご対面となりました。今日は五反田も猛暑日となりましたが、暑い中お越しいただき感謝です。 リクエストしていただいたお菓子と飲み物を美味しそうに召し上がっていただき、とても嬉しい気持ちになりました。可愛いのはもちろんですが清楚な雰囲気に溢れており、お喋りしている間も少し緊張してしまいました。 頃合いをみてベッドにお誘いしオプションプレイを楽しみましたが、みうなさんはとてもお胸が感じるようです。優しく続けていると気持ちよくなってくれたようで、恥ずかしながら少し興奮してしまいました(笑) 日常では絶対にあり得ない可愛くて清楚な女の子に癒されたい方は、是非お誘いしてみてはいかがでしょうか?オススメのキャストさんです!

h様
クチコミ29件 フォロワー77人 フォロー中0人
スター
グレード
称号
Expert
ユメオトエキスパート(10店舗以上利用)
総合満足度
5.0
初対面では清楚でかわいい!そして、反応が可愛くてエロい!さらにお話してて楽しい!80分でも短く感じるくらい、魅力的な女性でした✨

はやし様
クチコミ5件 フォロワー25人 フォロー中0人
スター
グレード
称号
Expert
ユメオトエキスパート(10店舗以上利用)
総合満足度
5.0
めちゃめちゃいい子だと思います。温度感も合わせてくれるし、気遣いもしてくれるし。とても楽しい時間が過ごせました!

やまだ様
クチコミ9件 フォロワー12人 フォロー中0人
総合満足度
5.0
完璧
みうなさんをリピートしているユーザーが他にリピートしているキャスト
| 日付 | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | ||||||||||||||||
| 出勤 | 17:30 ↓ 23:30 |
| 日付 | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | ||||||||||||||||
| 出勤 | 16:00 ↓ 21:30 |
| 日付 | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |