キャストの評価
魅力チャート
基本プレイ
コース
オプション
出勤スケジュール
派遣場所
ログイン/会員登録するとリアルタイムの予約状況が分かります。
※現在は仮で予約可能状態「◯」が表示されています。
| スター | スターの数に関係なく予約可 | スター1つ以上で予約可 | スター2つ以上で予約可 | スター3つ以上で予約可 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード | グレードに関係なく予約可 | ||||||||||||||||
| 日付 | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
| 出勤 | 18:00 ↓ 04:00 | 17:00 ↓ 03:00 | 16:00 ↓ 02:00 | 16:00 ↓ 02:30 | |||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||
| 16:10 | |||||||||||||||||
| 16:20 | |||||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||||
| 16:40 | |||||||||||||||||
| 16:50 | |||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||
| 17:10 | |||||||||||||||||
| 17:20 | |||||||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||||
| 17:40 | |||||||||||||||||
| 17:50 | |||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||
| 18:10 | |||||||||||||||||
| 18:20 | |||||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||
| 18:40 | |||||||||||||||||
| 18:50 | |||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
| 19:10 | |||||||||||||||||
| 19:20 | |||||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||||
| 19:40 | |||||||||||||||||
| 19:50 | |||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||
| 20:10 | |||||||||||||||||
| 20:20 | |||||||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||||||
| 20:40 | |||||||||||||||||
| 20:50 | |||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||
| 21:10 | |||||||||||||||||
| 21:20 | |||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||
| 21:40 | |||||||||||||||||
| 21:50 | |||||||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||||||
| 22:10 | |||||||||||||||||
| 22:20 | |||||||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||||||
| 22:40 | |||||||||||||||||
| 22:50 | |||||||||||||||||
| 23:00 | |||||||||||||||||
| 23:10 | |||||||||||||||||
| 23:20 | |||||||||||||||||
| 23:30 | |||||||||||||||||
| 23:40 | |||||||||||||||||
| 23:50 | |||||||||||||||||
| 00:00 | |||||||||||||||||
| 00:10 | |||||||||||||||||
| 00:20 | |||||||||||||||||
| 00:30 | |||||||||||||||||
| 00:40 | |||||||||||||||||
| 00:50 | |||||||||||||||||
| 01:00 | |||||||||||||||||
| 01:10 | |||||||||||||||||
| 01:20 | |||||||||||||||||
| 01:30 | |||||||||||||||||
| 01:40 | |||||||||||||||||
| 01:50 | |||||||||||||||||
| 02:00 | |||||||||||||||||
| 02:10 | |||||||||||||||||
| 02:20 | |||||||||||||||||
| 02:30 | |||||||||||||||||
| 02:40 | |||||||||||||||||
| 02:50 | |||||||||||||||||
| 03:00 | |||||||||||||||||
| 03:10 | |||||||||||||||||
| 03:20 | |||||||||||||||||
| 03:30 | |||||||||||||||||
| 03:40 | |||||||||||||||||
| 03:50 | |||||||||||||||||
| 04:00 | |||||||||||||||||
※
上記の時間でお申し込みいただくには本ページを開いてから10分以内にご予約をお申し込みください

たか様
クチコミ95件 フォロワー351人 フォロー中20人
スター
グレード
称号
Expert
ユメオトエキスパート(10店舗以上利用)
総合満足度
4.0
ぴちぴちのギャル!! だけど優しくてエロい! 積極的でいい子です!

うみ様
クチコミ16件 フォロワー172人 フォロー中53人
スター
グレード
称号
Expert
ユメオトエキスパート(10店舗以上利用)
総合満足度
4.0
口コミでも見てましたが隅々まで気遣いが素敵で最高でした! 小柄で可愛く、年齢より若く見えるような方でしたが良いギャップでした。 こちらの要望も快く聞いてくれて、終始良い時間が過ごせました!!

えぼし様
クチコミ31件 フォロワー210人 フォロー中0人
スター
グレード
称号
Expert
ユメオトエキスパート(10店舗以上利用)
総合満足度
5.0
小柄スレンダーで可愛い方でした。ギャルな雰囲気でその日の服装もぴちぴちで少しお尻出てるようなホットパンツで若いって素晴らしい!って感じです。 似てる訳ではないですが、大塚愛の雰囲気あるかもです。 ですが全然チャラくはなく、言葉の端々にまじめさが滲み出ており、お風呂の準備やプレイ中の気遣いなどに反映されております。 トークも上手で楽しかったですね。 プレイでは照れながらも何度か果ててくれて、感度も良きでした。舌使いが上手かったです。

バイクで散歩様
クチコミ37件 フォロワー142人 フォロー中0人
スター
グレード
称号
特定店舗集中型
総合満足度
5.0
綺麗な顔とカラダ、楽しいコミュニケーションが魅力な女性です。いろいろポジティブに褒めてくれて嬉しかったです。プレイにもとても癒されました。温かくてビショビショのアソコにスマタさせて頂き気持ちよく発射できました。

tf様
クチコミ32件 フォロワー123人 フォロー中0人
総合満足度
5.0
小柄でcute!でも沢山いろんな物、事?がつまった大きさも持ち合わせたエナさんとお話しできて、とてもハッピーな気分になれました。短距離と長距離、アートと気取らないフレンドリーさ、レンジの幅は、ぼく個人の会話で測れるよりもずっと広いんでしょうね。そう想像させてくれるポテンシャルと伸びしろを感じました。 なんでもいいので頑張って!応援してます📣
えなさんをリピートしているユーザーが他にリピートしているキャスト
| 日付 | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | ||||||||||||||
| 出勤 | 14:30 ↓ 23:00 | 14:00 ↓ 23:00 | 14:00 ↓ 23:00 |
| 日付 | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 予約満了 | 空枠あり | |||||||||||||||
| 出勤 | 15:00 ↓ 23:00 | 19:00 ↓ 23:00 |
| 日付 | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | ||||||||||||||||
| 出勤 | 15:00 ↓ 22:00 |