キャストの評価
魅力チャート
基本プレイ
コース
オプション
出勤スケジュール
派遣場所
ログイン/会員登録するとリアルタイムの予約状況が分かります。
※現在は仮で予約可能状態「◯」が表示されています。
| スター | スターの数に関係なく予約可 | スター1つ以上で予約可 | スター2つ以上で予約可 | スター3つ以上で予約可 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード | グレードに関係なく予約可 | ||||||||||||||||
| 日付 | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) |
| 出勤 | 22:00 ↓ 04:00 | 21:00 ↓ 04:00 | 19:00 ↓ 04:00 | 22:30 ↓ 04:00 | 21:00 ↓ 04:00 | 19:00 ↓ 04:00 | |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
| 19:10 | |||||||||||||||||
| 19:20 | |||||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||||
| 19:40 | |||||||||||||||||
| 19:50 | |||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||
| 20:10 | |||||||||||||||||
| 20:20 | |||||||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||||||
| 20:40 | |||||||||||||||||
| 20:50 | |||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||
| 21:10 | |||||||||||||||||
| 21:20 | |||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||
| 21:40 | |||||||||||||||||
| 21:50 | |||||||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||||||
| 22:10 | |||||||||||||||||
| 22:20 | |||||||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||||||
| 22:40 | |||||||||||||||||
| 22:50 | |||||||||||||||||
| 23:00 | |||||||||||||||||
| 23:10 | |||||||||||||||||
| 23:20 | |||||||||||||||||
| 23:30 | |||||||||||||||||
| 23:40 | |||||||||||||||||
| 23:50 | |||||||||||||||||
| 00:00 | |||||||||||||||||
| 00:10 | |||||||||||||||||
| 00:20 | |||||||||||||||||
| 00:30 | |||||||||||||||||
| 00:40 | |||||||||||||||||
| 00:50 | |||||||||||||||||
| 01:00 | |||||||||||||||||
| 01:10 | |||||||||||||||||
| 01:20 | |||||||||||||||||
| 01:30 | |||||||||||||||||
| 01:40 | |||||||||||||||||
| 01:50 | |||||||||||||||||
| 02:00 | |||||||||||||||||
| 02:10 | |||||||||||||||||
| 02:20 | |||||||||||||||||
| 02:30 | |||||||||||||||||
| 02:40 | |||||||||||||||||
| 02:50 | |||||||||||||||||
| 03:00 | |||||||||||||||||
| 03:10 | |||||||||||||||||
| 03:20 | |||||||||||||||||
| 03:30 | |||||||||||||||||
| 03:40 | |||||||||||||||||
| 03:50 | |||||||||||||||||
| 04:00 | |||||||||||||||||
※
上記の時間でお申し込みいただくには本ページを開いてから10分以内にご予約をお申し込みください
柊叶/しゅうかさんをリピートしているユーザーが他にリピートしているキャスト
| 日付 | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 予約満了 | ||||||||||||||||
| 出勤 | 15:00 ↓ 23:30 |
| 日付 | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 予約満了 | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | |||||||||||
| 出勤 | 13:00 ↓ 23:00 | 13:00 ↓ 22:00 | 13:00 ↓ 23:00 | 13:00 ↓ 23:00 | 13:00 ↓ 21:00 | 13:00 ↓ 23:00 |
| 日付 | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 予約満了 | 予約満了 | 予約満了 | ||||||||||||||
| 出勤 | 11:30 ↓ 15:00 | 16:30 ↓ 18:00 | 16:30 ↓ 18:30 |
| 日付 | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 予約満了 | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | |||||||||||
| 出勤 | 18:30 ↓ 23:00 | 13:00 ↓ 22:00 | 18:30 ↓ 23:00 | 13:00 ↓ 22:00 | 18:30 ↓ 23:00 | 18:30 ↓ 23:00 |
| 日付 | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | |||||||
| 出勤 | 15:00 ↓ 23:00 | 15:00 ↓ 23:00 | 15:00 ↓ 22:00 | 18:00 ↓ 22:00 | 18:00 ↓ 22:00 | 18:00 ↓ 22:00 | 18:00 ↓ 22:00 | 15:00 ↓ 22:00 | 18:00 ↓ 23:00 | 15:00 ↓ 23:00 |
| 日付 | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | 空枠あり | |||||||||||||||
| 出勤 | 14:00 ↓ 23:00 | 14:00 ↓ 23:00 |

けんじ1972...様
クチコミ10件 フォロワー165人 フォロー中178人
スター
グレード
称号
総合満足度
3.0
友達感覚で会話が出来て一緒にいて楽しい方です。ハキハキしてます。とても楽しい時間過ごせました。

Ssas様
クチコミ6件 フォロワー108人 フォロー中66人
スター
グレード
称号
Beginner
総合満足度
4.0
はじめましてでしたが、お気遣いいただいて緊張がほぐれて楽しくプレイできました。 ありがとうございました!

タッカー様
クチコミ33件 フォロワー544人 フォロー中645人
総合満足度
5.0
いや〜まいった!池袋アネージュレベル高過ぎ だいぶ前からお気に入り登録してたけど、写メで見ていたクビレとプリンプリンのお尻ついに味合う事ができました 夜遅い事が多いからまだ気づかれてないようだけど、ハンパないハイスペックガール 超エロい!テクニックもハイレベルなうえに、感度も抜群 もうどう表現していいかわからないほどの幸福感でいっぱいです。会話もめっちゃ楽しいから 彼女と遊ぶ時は長めの時間おすすめ

f様
クチコミ44件 フォロワー643人 フォロー中407人
スター
グレード
称号
特定店舗集中型
総合満足度
5.0
3カ月ぶりのしゅうかさん。割と遅め時間帯のシフトなので、なかなか再会のチャンスがなかったのですが、飲み会帰りのムラムラに乗じて何とか予約完了! ドアノックで扉を開けると、長い髪が印象的なしゅうかさんの登場、相変わらず色気が漏れ出てしまっています。明るくおしゃべりしてくれるのは変わらず! プレイの方は、敏感さは前回と同様。人生二度目の潮吹きに感動と驚きを覚えた前回でしたが、今回は潮吹きはお預け。次回はもっと手マン練習しておかなくちゃ。 そして、攻守交代し、しゅうかさんのターン。ゆっくりと僕の肉棒を咥え込み、ジュッボジュッボと美味しそうにしゃぶってくれます。それだけでもうイキそうで、愛おしさすら芽生えます。 我慢できず、体勢を変えて正常位素股を開始!ものの5分程度で発射してしまいました。 今回は一方的に気持ちよくされてしまって、申し訳ないような、それでいて満足感高めなような。 でも、最高なのは間違いありません!

あおそら様
クチコミ15件 フォロワー563人 フォロー中594人
スター
グレード
称号
Beginner
総合満足度
5.0
黒髪ロングが似合ってるしゅうかさん。 とても気さくな、よく話してくれて、よく笑ってくれて明るい空気に包まれます。 諸先輩方の口コミにもある通りの美尻には思わず見惚れてしまいます。