キャストの評価
魅力チャート
基本プレイ
コース
オプション
出勤スケジュール
派遣場所
ログイン/会員登録するとリアルタイムの予約状況が分かります。
※現在は仮で予約可能状態「◯」が表示されています。
| スター | スターの数に関係なく予約可 | スター1つ以上で予約可 | スター2つ以上で予約可 | スター3つ以上で予約可 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード | グレードに関係なく予約可 | ||||||||||||||||
| 日付 | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
| 出勤 | 20:00 ↓ 03:00 | 20:00 ↓ 03:00 | |||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||
| 20:10 | |||||||||||||||||
| 20:20 | |||||||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||||||
| 20:40 | |||||||||||||||||
| 20:50 | |||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||
| 21:10 | |||||||||||||||||
| 21:20 | |||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||
| 21:40 | |||||||||||||||||
| 21:50 | |||||||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||||||
| 22:10 | |||||||||||||||||
| 22:20 | |||||||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||||||
| 22:40 | |||||||||||||||||
| 22:50 | |||||||||||||||||
| 23:00 | |||||||||||||||||
| 23:10 | |||||||||||||||||
| 23:20 | |||||||||||||||||
| 23:30 | |||||||||||||||||
| 23:40 | |||||||||||||||||
| 23:50 | |||||||||||||||||
| 00:00 | |||||||||||||||||
| 00:10 | |||||||||||||||||
| 00:20 | |||||||||||||||||
| 00:30 | |||||||||||||||||
| 00:40 | |||||||||||||||||
| 00:50 | |||||||||||||||||
| 01:00 | |||||||||||||||||
| 01:10 | |||||||||||||||||
| 01:20 | |||||||||||||||||
| 01:30 | |||||||||||||||||
| 01:40 | |||||||||||||||||
| 01:50 | |||||||||||||||||
| 02:00 | |||||||||||||||||
| 02:10 | |||||||||||||||||
| 02:20 | |||||||||||||||||
| 02:30 | |||||||||||||||||
| 02:40 | |||||||||||||||||
| 02:50 | |||||||||||||||||
| 03:00 | |||||||||||||||||
※
上記の時間でお申し込みいただくには本ページを開いてから10分以内にご予約をお申し込みください

とるとるとる様
クチコミ27件 フォロワー664人 フォロー中702人
スター
グレード
称号
Expert
ユーザーランキング(参考になった数)10位
総合満足度
5.0
施術満足度
5.0
私は基本エステでなくヘルス派なのですが、そんなこと関係なく多くの皆さんが口コミに書かれている「ドエロ&ドS」なくらんさんにお会いしたい、そして「思いっきり攻められにおいでませ」と自ら書かれているくらんさんに身を任せたいと思って参戦させていただきました。 結論はもう期待通り、ドンピシャでした! まずはドアが開いた瞬間から明るくよくしゃべる。楽しい!そしてとてつもない美人さん!あと素敵な声でテンポよく話すのでそこも気持ちいい。頭の回転が相当よろしい方ですね。 力強いマッサージ後のお待ちかねタイムでは、いかに相手の気持ちよいポイントを見つけるかに価値を見出しています。例えば私のT首を指で触る時、指を上下しながら触る場合と、左右しながら触る場合とではどちらの方が相手の感度が高くなるのかを私の顔や反応をじっくり観察しながら図っているようでした。 そして徐々にドSの本領発揮。私の息子を中心に体のいたる部分への攻撃はまるでくらんさんに犯されているような感覚でした。気持ちよく悶える私を楽しそうに眺めるくらんさん。皆さん是非一度は体験してみてください、この破壊力抜群のくらんワールド。ハマりますよ! あとは話し上手だけでなく聞き上手!気が付いたらいつの間にか私が既婚者か?出身大学はどこか?年齢は何歳くらいか等すべてばれてしまいました。 今回は70分の予約でしたが全然足りず、最低でも85分は必要と感じました。

天現寺ヒロヲ様
クチコミ321件 フォロワー4445人 フォロー中7818人
スター
グレード
称号
Expert
ユメオトエキスパート(10店舗以上利用)
総合満足度
5.0
施術満足度
5.0
⛓️💥༺†༻━━━━☠️━━━━༺†༻⛓️💥 【M男開発委淫長】嬉野くらん先生☠️ ☠️ 「前人未到の前立腺のその先へ☝️」を 求める風ファイターどもの教祖さまDEATH その凄さは「嬉野(うれしの)くらん」 その源氏名にすべて埋め込まれてます (前回クチコミ参照) 体調が久々に良かったのでガチで ディグっていただきメス逝き祭り 声も1オクターブ高くなりました 無事「ところ天」到達🤞Mリーチ M貴兄(初心者🔰大歓迎)必修科目 ☝️是非ぜひDEATH☠️ ⛓️💥༺†༻━━━━☠️━━━━༺†༻⛓️💥

zs307様
クチコミ26件 フォロワー1368人 フォロー中1753人
スター
グレード
称号
Expert
ユメオトエキスパート(10店舗以上利用)
総合満足度
5.0
施術満足度
5.0
ドアが開き、とても綺麗なスタイルの良い女性が見えその瞬間からドキドキでした。 スラッとしていますが胸の方もしっかりありとにかく美人さんです。 初めましてだったのですが、いろいろ話題が尽きず、質問もいろいろしてくれたのでお互いの距離感が近くなりました。 とても明るく楽しい方です。 マッサージもほどほどに回春タイムに入ると私の感じる部分を探してくれ、とてもいやらしい手つきに変わっていきます。 自分でも言っていましたがとにかくドSなので、M男には最高のプレイになることは間違いないです。 最高に気持ちいいタイミングで昇天させていただきました。

こみー様
クチコミ80件 フォロワー4063人 フォロー中5267人
スター
グレード
称号
Expert
ユメオトエキスパート(10店舗以上利用)
総合満足度
4.0
施術満足度
5.0
長身スレンダーの美人さん。まず目を引くのが、とにかく大きくてきれいな瞳。誰かに似ているなと思ったら、個人的にはベッキー系の雰囲気を感じました。 接客は元気いっぱい。大きな声ではっきり話すタイプで、こちらにも次々と質問を投げてくれるので、話し下手でもまったく困りません。最初から最後まで会話が途切れず、明るい空気のまま進みます。 そしてシャワー前から早くも攻めてくる。問診のようなタッチから始まり、後ろに回って乳首を刺激されるなど、この時点ですでにかなりエロい。 一方、マッサージは意外なほど本格派。力強く、肩周りやふくらはぎをしっかりほぐしてくれて普通に気持ちいい。その合間に突然サワサワと仕掛けてくる緩急がまた絶妙です。 回春に入ると本領発揮。力加減やポイントを細かく変えながら、こちらの反応を見て「どこが気持ちいいか」を探り当ててくるタイプ。楽しそうに、でも優しく責め続けるSっ気がたまりません。最後は乳首や耳への刺激と、ポイント・ペースを合わせた手コキで気持ちよくフィニッシュ。技術、会話、明るさが揃った、満足度の高い時間でした。

Taxx様
クチコミ4件 フォロワー28人 フォロー中0人
総合満足度
5.0
施術満足度
5.0
明るい、エロい、可愛い、綺麗が同時に成立する奇跡の人材です。 未熟さもなく、おばさん感もない完璧な「お姉さん」でいつもいてくれます。 これは人気になるのわかります。
嬉野くらんさんをリピートしているユーザーが他にリピートしているキャスト
| 日付 | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | 空枠あり | |||||||||||||||
| 出勤 | 22:00 ↓ 04:30 | 22:00 ↓ 04:30 |
| 日付 | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | 空枠あり | |||||||||||||||
| 出勤 | 20:00 ↓ 04:00 | 20:00 ↓ 04:00 |
| 日付 | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | ||||||||||||||||
| 出勤 | 11:00 ↓ 19:00 |
| 日付 | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | 空枠あり | |||||||||||||||
| 出勤 | 13:00 ↓ 20:00 | 13:00 ↓ 17:00 |
| 日付 | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | |||||||||||||
| 出勤 | 16:00 ↓ 22:00 | 16:00 ↓ 22:00 | 16:00 ↓ 22:00 | 16:00 ↓ 22:00 |
| 日付 | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 予約満了 | ||||||||||||||||
| 出勤 | 12:00 ↓ 05:00 |
| 日付 | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |