キャストの評価
魅力チャート
基本プレイ
コース
オプション
出勤スケジュール
派遣場所
ログイン/会員登録するとリアルタイムの予約状況が分かります。
※現在は仮で予約可能状態「◯」が表示されています。
| スター | スターの数に関係なく予約可 | スター1つ以上で予約可 | スター2つ以上で予約可 | スター3つ以上で予約可 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード | グレードに関係なく予約可 | ||||||||||||||||
| 日付 | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) |
| 出勤 | 11:00 ↓ 20:00 | 09:00 ↓ 15:00 | |||||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||||||
| 09:10 | |||||||||||||||||
| 09:20 | |||||||||||||||||
| 09:30 | |||||||||||||||||
| 09:40 | |||||||||||||||||
| 09:50 | |||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||
| 10:10 | |||||||||||||||||
| 10:20 | |||||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||||
| 10:40 | |||||||||||||||||
| 10:50 | |||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||
| 11:10 | |||||||||||||||||
| 11:20 | |||||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||||
| 11:40 | |||||||||||||||||
| 11:50 | |||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||
| 12:10 | |||||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||||
| 12:40 | |||||||||||||||||
| 12:50 | |||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||
| 13:10 | |||||||||||||||||
| 13:20 | |||||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||||
| 13:40 | |||||||||||||||||
| 13:50 | |||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||
| 14:10 | |||||||||||||||||
| 14:20 | |||||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||||
| 14:40 | |||||||||||||||||
| 14:50 | |||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||
| 15:10 | |||||||||||||||||
| 15:20 | |||||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||||
| 15:40 | |||||||||||||||||
| 15:50 | |||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||
| 16:10 | |||||||||||||||||
| 16:20 | |||||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||||
| 16:40 | |||||||||||||||||
| 16:50 | |||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||
| 17:10 | |||||||||||||||||
| 17:20 | |||||||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||||
| 17:40 | |||||||||||||||||
| 17:50 | |||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||
| 18:10 | |||||||||||||||||
| 18:20 | |||||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||
| 18:40 | |||||||||||||||||
| 18:50 | |||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
| 19:10 | |||||||||||||||||
| 19:20 | |||||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||||
| 19:40 | |||||||||||||||||
| 19:50 | |||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||
※
上記の時間でお申し込みいただくには本ページを開いてから10分以内にご予約をお申し込みください

アツ1974様
クチコミ75件 フォロワー316人 フォロー中19人
スター
グレード
称号
Expert
ユメオトエキスパート(10店舗以上利用)
総合満足度
5.0
はじめましての陽子さんでしたが、諸先輩方の書かれている取説をあらかじめ熟読してからのご対面!お綺麗ですねぇ。 そして何から何までクチコミ通りでございました。 あえて付け加えさせていただくとすれば、、、ドMちゃんですな♪ そしてプレイのあとには水溜りが3つ よくできました💮

ノリー様
クチコミ56件 フォロワー576人 フォロー中717人
スター
グレード
称号
Expert
ユメオトエキスパート(10店舗以上利用)
総合満足度
5.0
エロさと、乳首の感度、中奥の感度が最高超でした。とても楽しい時間を過ごせました。ありがとうございました。

いけだk様
クチコミ30件 フォロワー405人 フォロー中461人
総合満足度
5.0
2回目の陽子さん。1ヶ月ぶりの再会でしたが前回の話なども覚えてくれていて嬉しかったです。プレイも積極的で、tkbをいじめてあげると大きな声を出して感じていました。下は触る前から大洪水で中をいじめるとこれまた大絶叫、大満足のプレイとなりました。また会いに行きます。

おおしま様
クチコミ88件 フォロワー1131人 フォロー中1290人
総合満足度
4.0
週末勤務の代休がてらに午後半休を取得。その足で五反田へ。なんて素晴らしい1日でしょうか。 そんな1日を彩るべく、陽子さんを指名させて頂きました。 ルックス、会話共にどこかローラさんを彷彿させると思いました。 シャワー前にコメントにあった乳首を攻めてあげると大変興奮してくれて、本格的にプレーが始まった後でも乳首への攻めでは興奮してくれました。ただ、舐め攻めは嫌な模様です。 あそこへの攻めは中の上の方がお好きなよう。何度もイッテ、潮までふいてくれました。 最後は手コキでしたが、中々いない反応を示してくれて貴重な体験をさせて頂きました。

ケンケン様
クチコミ184件 フォロワー971人 フォロー中582人
スター
グレード
称号
特定店舗集中型
総合満足度
4.0
独特の雰囲気を持つようこさん。黒のワンピースをお召しでしたが「私、魔女みたいな服しか持ってなくて…」という、なかなかのワードセンス。ちなみに、この日は写真撮影だったらしく、下着は白を新調したんだとか。プロフ写真がもしかしたら変わっているかもなので要チェックです。 さて、シャワーを浴びてベッドでは先に攻めてもらいました。丁寧に舐めてくれると思っていたら、Fは喉奥までしっかり咥えてくれました。 交代すると、既に下がぬるぬるに濡れていました。本人いわく、舐めるだけで濡れてしまうのだとか。そして、かなりの敏感体質。特に乳首がかなり感じるみたいです。あと、中の奥もお好きみたいで、何度も達していただきました。 その後、ローションたっぷりプレイでお互い攻め合いながら、最後は手でフィニッシュしていただきました。
陽子/ようこさんをリピートしているユーザーが他にリピートしているキャスト
| 日付 | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | 空枠あり | |||||||||||||||
| 出勤 | 23:00 ↓ 04:00 | 16:00 ↓ 22:30 |
| 日付 | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | |||||||||||||
| 出勤 | 17:00 ↓ 03:00 | 15:00 ↓ 02:00 | 16:00 ↓ 01:00 | 21:00 ↓ 03:00 |
| 日付 | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |