キャストの評価
魅力チャート
基本プレイ
コース
オプション
出勤スケジュール
派遣場所
ログイン/会員登録するとリアルタイムの予約状況が分かります。
※現在は仮で予約可能状態「◯」が表示されています。
| スター | スターの数に関係なく予約可 | スター1つ以上で予約可 | スター2つ以上で予約可 | スター3つ以上で予約可 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード | グレードに関係なく予約可 | ||||||||||||||||
| 日付 | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) |
| 出勤 | 20:00 ↓ 04:00 | ||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||
| 20:10 | |||||||||||||||||
| 20:20 | |||||||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||||||
| 20:40 | |||||||||||||||||
| 20:50 | |||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||
| 21:10 | |||||||||||||||||
| 21:20 | |||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||
| 21:40 | |||||||||||||||||
| 21:50 | |||||||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||||||
| 22:10 | |||||||||||||||||
| 22:20 | |||||||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||||||
| 22:40 | |||||||||||||||||
| 22:50 | |||||||||||||||||
| 23:00 | |||||||||||||||||
| 23:10 | |||||||||||||||||
| 23:20 | |||||||||||||||||
| 23:30 | |||||||||||||||||
| 23:40 | |||||||||||||||||
| 23:50 | |||||||||||||||||
| 00:00 | |||||||||||||||||
| 00:10 | |||||||||||||||||
| 00:20 | |||||||||||||||||
| 00:30 | |||||||||||||||||
| 00:40 | |||||||||||||||||
| 00:50 | |||||||||||||||||
| 01:00 | |||||||||||||||||
| 01:10 | |||||||||||||||||
| 01:20 | |||||||||||||||||
| 01:30 | |||||||||||||||||
| 01:40 | |||||||||||||||||
| 01:50 | |||||||||||||||||
| 02:00 | |||||||||||||||||
| 02:10 | |||||||||||||||||
| 02:20 | |||||||||||||||||
| 02:30 | |||||||||||||||||
| 02:40 | |||||||||||||||||
| 02:50 | |||||||||||||||||
| 03:00 | |||||||||||||||||
| 03:10 | |||||||||||||||||
| 03:20 | |||||||||||||||||
| 03:30 | |||||||||||||||||
| 03:40 | |||||||||||||||||
| 03:50 | |||||||||||||||||
| 04:00 | |||||||||||||||||
※
上記の時間でお申し込みいただくには本ページを開いてから10分以内にご予約をお申し込みください

とてち様
クチコミ1件 フォロワー8人 フォロー中0人
総合満足度
5.0
話しやすくて楽しくて気遣いも凄くできる方で最高でした!

いとう様
クチコミ3件 フォロワー63人 フォロー中17人
総合満足度
5.0
本当に最高です、すごくいい子で可愛くてお話も面白くて、なによりもめちゃくちゃエロいです。

なぎ様
クチコミ6件 フォロワー12人 フォロー中0人
総合満足度
5.0
相変わらず素敵な方です。 お話方も品がありとても満足しています。

Tomoyan様
クチコミ1件 フォロワー9人 フォロー中0人
総合満足度
5.0
他の口コミで書かれてる通りの子で、非常に礼儀正しく、丁寧な接客が印象的なキャストさんでした。 ただ受け身で会話を合わせるだけでなく、多角的な視点や豊富な引き出しを持っていて、会話の中でちょっとした発見や持ってる知識を惜しみなく共有してくれます。そうした知性とサービス精神の高さがあり、話していてとても興味深く引き込まれました。ひたむきで一生懸命でありながら、この仕事自体を楽しんでいるのが伝わってきて、終始心地よい時間を過ごせました。 一方でプレイに入ると、こちらの期待以上に敏感な反応を見せてくれます。その前の落ち着いた雰囲気からは想像もつかないような可愛い声で感じてくれて、そんな反応をされたらこっちも一気にテンションが上がって頑張ってしまいました。攻めの技術も本当に上手で、普段はS気質な自分でも素直に身を任せて気持ちよくなれたほどです。 他の子をそんなに知ってるユーザーではないですが、普通の女の子とは一味違う魅力があり、一度会ってみればその素晴らしさや一生懸命さがすぐに分かるはずです。思わず応援したくなるような最高のキャストさんでした。

さ様
クチコミ9件 フォロワー24人 フォロー中0人
総合満足度
5.0
楽しく過ごせました
れんさんをリピートしているユーザーが他にリピートしているキャスト
| 日付 | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | 空枠あり | |||||||||||||||
| 出勤 | 19:30 ↓ 02:30 | 19:30 ↓ 02:30 |
| 日付 | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | ||||||||||||||||
| 出勤 | 17:00 ↓ 22:00 |
| 日付 | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | ||||||||||
| 出勤 | 18:00 ↓ 05:00 | 18:00 ↓ 05:00 | 15:00 ↓ 05:00 | 19:00 ↓ 05:00 | 15:00 ↓ 05:00 | 16:00 ↓ 05:00 | 18:00 ↓ 05:00 |
| 日付 | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | ||||||||||||||||
| 出勤 | 16:00 ↓ 00:00 |
| 日付 | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | ||||||||||||||
| 出勤 | 13:00 ↓ 23:00 | 13:00 ↓ 23:00 | 13:00 ↓ 23:00 |
| 日付 | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |