キャストの評価
魅力チャート
資格
基本プレイ
コース
オプション
出勤スケジュール
派遣場所
ログイン/会員登録するとリアルタイムの予約状況が分かります。
※現在は仮で予約可能状態「◯」が表示されています。
| スター | スターの数に関係なく予約可 | スター1つ以上で予約可 | スター2つ以上で予約可 | スター3つ以上で予約可 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード | グレードに関係なく予約可 | ||||||||||||||||
| 日付 | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) |
| 出勤 | 19:30 ↓ 01:30 | 19:30 ↓ 01:30 | 18:30 ↓ 01:00 | 18:30 ↓ 01:00 | 19:30 ↓ 02:00 | 18:00 ↓ 01:30 | 19:30 ↓ 01:30 | 18:30 ↓ 01:00 | |||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||
| 18:10 | |||||||||||||||||
| 18:20 | |||||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||
| 18:40 | |||||||||||||||||
| 18:50 | |||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
| 19:10 | |||||||||||||||||
| 19:20 | |||||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||||
| 19:40 | |||||||||||||||||
| 19:50 | |||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||
| 20:10 | |||||||||||||||||
| 20:20 | |||||||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||||||
| 20:40 | |||||||||||||||||
| 20:50 | |||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||
| 21:10 | |||||||||||||||||
| 21:20 | |||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||
| 21:40 | |||||||||||||||||
| 21:50 | |||||||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||||||
| 22:10 | |||||||||||||||||
| 22:20 | |||||||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||||||
| 22:40 | |||||||||||||||||
| 22:50 | |||||||||||||||||
| 23:00 | |||||||||||||||||
| 23:10 | |||||||||||||||||
| 23:20 | |||||||||||||||||
| 23:30 | |||||||||||||||||
| 23:40 | |||||||||||||||||
| 23:50 | |||||||||||||||||
| 00:00 | |||||||||||||||||
| 00:10 | |||||||||||||||||
| 00:20 | |||||||||||||||||
| 00:30 | |||||||||||||||||
| 00:40 | |||||||||||||||||
| 00:50 | |||||||||||||||||
| 01:00 | |||||||||||||||||
| 01:10 | |||||||||||||||||
| 01:20 | |||||||||||||||||
| 01:30 | |||||||||||||||||
| 01:40 | |||||||||||||||||
| 01:50 | |||||||||||||||||
| 02:00 | |||||||||||||||||
※
上記の時間でお申し込みいただくには本ページを開いてから10分以内にご予約をお申し込みください
きほさんをリピートしているユーザーが他にリピートしているキャスト
| 日付 | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | ||||||||||||||||
| 出勤 | 18:00 ↓ 04:00 |
| 日付 | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | ||||||||||||||||
| 出勤 | 21:00 ↓ 04:00 |
| 日付 | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 予約満了 | ||||||||||||||||
| 出勤 | 18:30 ↓ 02:00 |
| 日付 | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | ||||||||||||||
| 出勤 | 00:00 ↓ 03:00 | 00:00 ↓ 03:00 | 00:00 ↓ 03:00 |
| 日付 | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 予約満了 | 空枠あり | |||||||||||||||
| 出勤 | 15:00 ↓ 23:30 | 18:30 ↓ 22:30 |
| 日付 | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | |||||||||||||
| 出勤 | 19:30 ↓ 01:30 | 19:30 ↓ 01:30 | 10:00 ↓ 16:00 | 10:00 ↓ 16:00 |

ブンタロー様
クチコミ63件 フォロワー372人 フォロー中120人
スター
グレード
称号
Expert
ユーザーランキング(参考になった数)1位
総合満足度
5.0
施術満足度
5.0
本日、3度目のきほさん。 最初から最後まで、笑っていました。 いや、本当にムードとかぶっ壊し状態ですが、それでも一生懸命プレイしてくれます。 ずっと、笑わせてしまって申し訳ない気持ちになりますが、マッサージも回春もしっかりとしてくれます。 ありがたい存在です。

ゆう@参考返様
クチコミ94件 フォロワー1921人 フォロー中2592人
スター
グレード
称号
Master
ユメオトマスター(20店舗以上利用)
総合満足度
5.0
施術満足度
5.0
錦糸町ミセスアロマ在籍の時から気にはなっていたが、なかなかタイミングが合わずに会えずにいたきほさん。本日やっとお会いできました。 持ってきていたレモンサワーで乾杯しました🍻喜んでもらえて良かったです。 プレイの方は、プロフ通りのSっ気満載の責めで素晴らしかったです。 通常マッサージの後、四つん這いで丁寧にイジめられてカチカチになりました。亀さんを包みこまれながら乳首をカリカリされたのが最高でした。 その後仰向けになり、こちらの反応を見ながらじっくりとした責め。 常に竿は刺激されながら、乳首やキスや指舐めなどを織り交ぜたワザの数々を堪能しました。 最後までガチガチにされたまま、搾り取られるようにフィニッシュ。全力で放出して5分は動けませんでしたが、その間は添い寝でイチャイチャさせてくれました。至れり尽くせりで彼女には感謝しかありません。 またお会いしたいです!

NORI様
クチコミ17件 フォロワー77人 フォロー中21人
スター
グレード
称号
Expert
ユメオトエキスパート(10店舗以上利用)
総合満足度
4.0
施術満足度
3.0
会話が楽しかった。また、お願いします。

ゆう___20...様
クチコミ8件 フォロワー33人 フォロー中0人
スター
グレード
称号
Beginner
総合満足度
3.0
施術満足度
3.0
愛嬌がある女性でした。

のぶ様
クチコミ3件 フォロワー36人 フォロー中0人
総合満足度
5.0
施術満足度
5.0
笑顔が癒されて良かった。マッサージもたくさんしていただきスッキリしました。 最後まで癒してもらってとても良い時間を、過ごすことができました。