キャストの評価
魅力チャート
基本プレイ
コース
オプション
出勤スケジュール
派遣場所
出勤はありません
日記
0
全0件
日記はありません

ヤマダ様
クチコミ17件 フォロワー43人 フォロー中0人
総合満足度
5.0
施術満足度
5.0
コメントや皆様のご意見にもあるとおり、おっとり、ほんわかしていて、それ系が好みの人には、ハマるのではないでしょうか。可愛いし、尖ったところが全くないので、体も気持ちもスッキリして終えられました。また指名させて頂きます。

まつもと様
クチコミ5件 フォロワー2人 フォロー中0人
スター
グレード
称号
総合満足度
5.0
施術満足度
5.0
スレンダーで可愛かったです!

ゆう様
クチコミ97件 フォロワー176人 フォロー中0人
総合満足度
5.0
施術満足度
5.0
すごく不思議な雰囲気と小さな声なのが今日も面白かったです。 お顔が可愛いのはもちろん、ゆるーい雰囲気でじっと見つめながらニコニコしてくれるので、癒されました。

なかやま様
クチコミ5件 フォロワー13人 フォロー中0人
総合満足度
5.0
施術満足度
5.0
相変わらずかわいい&ほんわかで大変で癒されます。前回よりも施術レベルが上がって更に身体が軽くなりました。やっぱり最高ですっ!

まめすけ様
クチコミ13件 フォロワー59人 フォロー中0人
総合満足度
4.0
施術満足度
3.0
ずっと笑顔でとてもおっとりしたかわいい子です。五反田いちおっとりしてるかもしれません。でもおかげでとてもリラックスした時間を過ごせます。 そんなおっとりした子が施術が進むにつれ意外といやらしい手つきになります。そしてじっと見つめてくれます。かわいさにやられます。 オプションが始まると、そんなかわいい子のを、、とか、そんなおっとりした子が、、とかで興奮します。 応援したくなるようなかわいい子でした。
桜れいねさんをリピートしているユーザーが他にリピートしているキャスト
| 日付 | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | ||||||||||||||||
| 出勤 | 20:00 ↓ 04:00 |
| 日付 | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 予約満了 | 空枠あり | |||||||||||||||
| 出勤 | 15:30 ↓ 20:00 | 15:30 ↓ 22:00 |
| 日付 | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | 空枠あり | |||||||||||||||
| 出勤 | 20:00 ↓ 03:00 | 20:00 ↓ 03:00 |
| 日付 | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | 空枠あり | |||||||||||||||
| 出勤 | 18:00 ↓ 03:00 | 18:00 ↓ 03:00 |
| 日付 | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | 空枠あり | |||||||||||
| 出勤 | 16:00 ↓ 00:00 | 21:00 ↓ 02:00 | 21:00 ↓ 02:00 | 21:00 ↓ 02:00 | 11:00 ↓ 00:00 | 20:00 ↓ 02:00 |
| 日付 | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | |||||||||||||||||
| 出勤 |
| 日付 | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 予約満了 | ||||||||||||||||
| 出勤 | 14:30 ↓ 21:00 |
| 日付 | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空枠 | 空枠あり | 空枠あり | |||||||||||||||
| 出勤 | 18:00 ↓ 03:00 | 18:00 ↓ 03:00 |